栄養成分表示 1食分の量 (18g)
1食分あたりの量
カロリー | 89kcal |
---|---|
脂肪からのカロリー | 37kcal |
脂質 | 4g |
飽和脂肪酸 | 1g |
トランス脂肪酸 | 0g |
コレステロール | 0mg |
ナトリウム | 194mg |
炭水化物 | 12g |
食物繊維 | 0g |
糖類 | 12g |
タンパク質 | 1g |
カルシウム | 0% |
鉄 | 3% |
原材料名
小麦粉, コーンスターチ, 植物油脂, 食塩, たん白加水分解物, 砂糖, 香辛料, 昆布エキス, デキストリン, 海老, 膨張剤, 調味料(アミノ酸), 天然着色料(マリーゴールド色素), 着色料(黃色5号)